| Aktiv læring i alle 1. klasser | Lære teoretiske fag gjennom bevegelse | Helse, omsorg og mestring |
| ASQ og ASQ-SE | Kartlegging av barnets sosiale og emosjonelle utvikling | Helse, omsorg og mestring |
| Bibliotek | Barnas lesestund, verksted, kodeklubb m.m | Kultur |
| Barnesamtaler | | Oppvekst og utdanning |
| Barselgrupper | I barselgrupper kan foreldre støtte hverandre og lære av hverandre. De møtes fire ganger på helsestasjonen hvor det undervises om aktuelle tema | Helse, omsorg og mestring |
| Downtown | Hengested
for ungdom, arbeidstrening m.m. | Kultur |
| EPDS
kartlegging med støttesamtaler | Kartleggingsverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EDPS) og tilbud om støttesamtaler i svangerskapsomsorgen og på helsestasjonen. | Helse, omsorg og mestring |
| Ferieaktiviteter | Kommunale
ferieaktiviteter | Kultur |
| Finn din stemme - utforsking div. kunstfag | Prosjekt
på Åsen om å finne en mestringsarena | Kultur |
| Foreldremøter | Temamøter om ungdom og rus | Helse, omsorg og mestring |
| Fridays
Åpen hall | Åpen
hall | Kultur |
| Fritidsklubber | Fritidsklubber | Kultur |
| Gjeldsrådgiving | Økonomisk
veiledning | Helse, omsorg og mestring |
| GROM | Gode relasjoner, godt skolemiljø. Pilot på enkeltskoler | Oppvekst og utdanning |
| Helse
og livsstilsundervisning i ungdomskolen | Hvordan
ta vare på helsen sin, alle 9. klasser | Helse, omsorg og mestring |
| Kartlegging
vold og overgrep | Gjøres fortløpende i alle konsultasjoner | Helse, omsorg og mestring |
| Kulturskolen | Opplæring
i instrumenter, sang, visuell kunst | Kultur |
| Leksehjelp | Leksehjelp | Kultur |
| MOT | Skoleprogram som styrker ungdoms robusthet, livsmestring og MOT | Oppvekst og utdanning |
| Psykologisk
førstehjelp | Verktøy for å håndtere følelser | Helse, omsorg og mestring |
| Rådgivningstelefon
for innbyggere og ansatte | Veiledning av FPH | Helse, omsorg og mestring |
| Skolestarthelseundersøkelse | | Helse, omsorg og mestring |
| Språkkartlegging | Språkkartlegging av alle 4- åringer | Helse, omsorg og mestring |
| Lørenskogmodellen for tilvenning | Hvordan
barnehagene i samarbeid med foresatte best mulig tilrettelegger for en trygg
og god start i barnehagen | Oppvekst og utdanning |
| Trivselsledere | Mobbefrie
trivselsledere (TL) er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere
skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene | Oppvekst og utdanning |
| Trygg i
barnehagen | Kompetanseheving
samspill mellom ansatte og barn | Oppvekst og utdanning |
| Undervisning | Undervisning
om rus for ungdomsskoleelever | Helse, omsorg og mestring |
| UNIFY-
Åpen hall, aktivitet og dialogforum | Halltilbud
og aktiviteter for ungdomsskoleelever | Oppvekst og utdanning |
| Felting, oppsøkende arbeid av utekontakten | Samtale,
veiledning, oppfølging | Oppvekst og utdanning |
| Vekstoppfølgning | | Helse, omsorg og mestring |
| Vold og
overgrep, seksuell helseundervisning | Undervisning
på skolene | Helse, omsorg og mestring |
| VOLT | Ungdomsklubb
og aktivitetshus for ungdom | Kultur |
| Åpne
foredrag for befolkningen | Ulike temamøter | Helse, omsorg og mestring |